miraitorch-career.com
ランキングの根拠と評価基準について
当サイトでは、転職サービスを利用した方へのアンケート調査結果と、当サイト経由の利用実績をもとにランキングを作成しています。
1.アンケート調査の概要
| 調査目的 | 転職サービス利用者の満足度や利用実態を調査し、各サービスの特徴や評価を比較するため |
|---|---|
| 調査方法 | インターネットによるアンケート調査 |
| 調査期間 | 2026年5月21日〜2026年6月2日 |
| 調査対象 | 日本国内の転職サービスを利用して企業面接まで進んだ方 |
| 調査対象人数 | 2,489人 |
| アンケート全体の有効回答数 | 2,321人 |
| 掲載対象サービスの有効回答数 | 1,574件 |
※有効回答数は、各アンケートの集計条件に一致し、同一クラウドワークス名かつ回答内容が完全一致する重複回答を除外した回答数です。
※掲載対象サービスの有効回答数は、ランキングに掲載しているサービスに該当する回答数です。
2.ランキングの評価基準
アンケート満足度は、総合満足度および各項目の満足度評価を点数化して集計し、利用実績は当サイト経由の送客数をもとに評価しています。
| アンケート満足度 | サービス利用者による総合満足度および各項目の満足度評価 |
|---|---|
| 利用実績 | 弊社経由の送客数・利用実績をもとに算出 |
| 回答数の充実度 | 各サービスの有効回答数をもとに算出→各サービスに寄せられた有効回答数を評価に反映 |
| 総合評価 | アンケート満足度、利用実績、回答数信頼度を総合して算出 |
3.アンケート満足度の評価項目
| 評価項目 | 評価内容 |
|---|---|
| 総合満足度 | サービス利用後の総合的な満足度 |
| 求人・スカウトのマッチ度 | 紹介求人、届いたスカウトと希望条件・経験との一致度 |
| 求人・スカウトの量と頻度 | 紹介求人やスカウトの量、連絡頻度の充実度 |
| サイト・アプリの使いやすさ | サイトやアプリ上での求人検索・応募・情報確認のしやすさ |
| 連絡のレスポンスの速さ | 担当者やサービスからの連絡・返信の速さ |
| キャリア相談 | キャリア相談における対応の丁寧さや提案の的確さ |
| 選考対策 | 書類添削・面接対策など選考サポートの充実度 |
| 条件交渉 | 年収や入社日など条件面の調整サポートの充実度 |
※「利用していない」と回答された項目は、該当項目の平均点算出から除外しています。